 
            培斯塔坦格朗
              PersitaTangerang
            球队市值:4000000
            | 所属联赛 | : | 印尼超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 培斯塔坦格朗(英文名:PersitaTangerang,粤语名:培斯塔坦格朗), 是印尼超联赛的一支足球俱乐部,当前培斯塔坦格朗的市值为:4000000,培斯塔坦格朗共有球员27人,外籍球员19人,我们将为你实时更新培斯塔坦格朗赛事数据信息。 | ||||||
培斯塔坦格朗荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 3 2018-20192011-20121999-2000
- 
                     印度尼西亚甲级联赛冠军x 1 1999-2000
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  穆罕默德·托哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  白新宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  伊戈尔·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  德扬·拉奇奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  瑞吉·乌托摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  扎尔南多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  雷科·罗德里格兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  艾哈迈德·努尔·哈迪安托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  古尼亚万·卡蒂卡·阿吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  阿列克萨·安德烈季奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  马修斯·阿尔维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  塔米尔兰·科祖贝耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  波西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  马里奥·贾德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  贾夫隆·古塞诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  古尼亚万·卡蒂卡·阿吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  泰加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  杰克·布朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  裴信永 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 |  雅尔丹·亚菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 |  安德里亚诺·萨普特拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 |  布朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  穆罕默德·阿夫甘尼拉丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  法托尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  阿尔科尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 |  林多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 |  穆赫鲁姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 |  亚菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 |  霍基·卡拉卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 |  巴德里安·伊尔哈姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  德扬·拉奇奇 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  扎尔南多 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 租借结束 | 
| 2025-08-31 |  德扬·拉奇奇 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 租借 | 
| 2025-08-29 |  扎尔南多 | 万隆 |  万隆 | 租借 | 
| 2025-08-05 |  霍基·卡拉卡 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已签约 | 
| 2025-07-25 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 已签约 | |
| 2025-07-23 |  德扬·拉奇奇 | 后港联队 |  后港联队 | 已签约 | 
| 2025-07-10 |  马修斯·阿尔维斯 | 帕瑞 |  帕瑞 | 已签约 | 
| 2025-07-09 |  雷科·罗德里格兹 | 阿尔科孔 |  阿尔科孔 | 已签约 | 
| 2025-07-08 |  泰加 | 巴厘联 |  巴厘联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  穆罕默德·阿夫甘尼拉丁 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  瑞吉·乌托摩 | 巴厘联 |  巴厘联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 已解约 | |
| 2025-06-30 |  泰加 | 巴日托 |  巴日托 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  瑞吉·乌托摩 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 租借结束 | 
| 2025-01-06 |  塔米尔兰·科祖贝耶夫 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  扎尔南多 | 三宝垄 |  三宝垄 | 租借结束 | 
| 2024-09-02 |  波西亚 | 巴厘联 |  巴厘联 | 已签约 | 
| 2024-08-04 |  扎尔南多 | 万隆 |  万隆 | 租借 | 
| 2024-07-18 |  马修斯·阿尔维斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-16 |  雷科·罗德里格兹 | 阿莫雷别塔 |  阿莫雷别塔 | 已签约 | 
| 2024-07-11 |  伊戈尔·罗德里格斯 | 卡帕兹PFK |  卡帕兹PFK | 已签约 | 
| 2024-07-09 |  泰加 | 巴厘联 |  巴厘联 | 租借 | 
| 2024-07-06 |  瑞吉·乌托摩 | 巴厘联 |  巴厘联 | 租借 | 
| 2024-07-05 |  阿列克萨·安德烈季奇 | 巴尔灿 |  巴尔灿 | 已签约 | 
| 2024-06-10 |  德扬·拉奇奇 | 莫纳尔 |  莫纳尔 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  马修斯·阿尔维斯 | 拉赫蒂 |  拉赫蒂 | 已解约 | 
| 2023-11-19 |  古尼亚万·卡蒂卡·阿吉 | 佩斯克谏义里 |  佩斯克谏义里 | 已签约 | 
| 2023-11-06 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 租借 | |
| 2023-10-12 |  伊戈尔·罗德里格斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  泰加 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  伊戈尔·罗德里格斯 | 费伦斯 |  费伦斯 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  德扬·拉奇奇 | 贝雷尼 |  贝雷尼 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  雅尔丹·亚菲 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 已签约 | 
| 2023-03-20 |  马修斯·阿尔维斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-11 |  瑞吉·乌托摩 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 已签约 | 
| 2022-12-01 |  马修斯·阿尔维斯 | 森美兰 |  森美兰 | 已解约 | 
| 2022-08-22 |  雷科·罗德里格兹 | 萨拉曼卡统一者 |  萨拉曼卡统一者 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  德扬·拉奇奇 | 泽蒙 |  泽蒙 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  泰加 | 努萨塔拉 |  努萨塔拉 | 已签约 | 
| 2022-04-14 |  古尼亚万·卡蒂卡·阿吉 | 阿雷马 |  阿雷马 | 已签约 | 
| 2022-04-07 |  塔米尔兰·科祖贝耶夫 | 图兰 |  图兰 | 已签约 | 
| 2022-04-01 |  古尼亚万·卡蒂卡·阿吉 | 巴日托 |  巴日托 | 租借结束 | 
| 2022-01-29 |  马修斯·阿尔维斯 | 忠南牙山 |  忠南牙山 | 已签约 | 
| 2022-01-06 |  古尼亚万·卡蒂卡·阿吉 | 阿雷马 |  阿雷马 | 租借 | 
| 2022-01-01 |  古尼亚万·卡蒂卡·阿吉 | 努萨塔拉 |  努萨塔拉 | 租借结束 | 
| 2021-11-11 |  瑞吉·乌托摩 | 槟城 |  槟城 | 租借结束 | 
| 2021-09-30 |  古尼亚万·卡蒂卡·阿吉 | 阿雷马 |  阿雷马 | 租借 | 
| 2021-09-08 |  波西亚 | 马德拉国民 |  马德拉国民 | 已签约 | 
| 2021-08-01 |  塔米尔兰·科祖贝耶夫 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 |  雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  雷科·罗德里格兹 | 拉科鲁尼亚 |  拉科鲁尼亚 | 已签约 | 
| 2021-06-17 |  泰加 | 三宝垄 |  三宝垄 | 已签约 | 
| 2021-06-16 |  白新宁 | 素攀武里 |  素攀武里 | 已签约 | 
| 2021-02-08 |  塔米尔兰·科祖贝耶夫 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 已签约 | 
| 2021-02-03 |  马修斯·阿尔维斯 | 泰路警察 |  泰路警察 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  德扬·拉奇奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-31 |  波西亚 | 博塔弗戈 |  博塔弗戈 | 已签约 | 
| 2021-01-07 |  白新宁 | 水原FC |  水原FC | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  阿列克萨·安德烈季奇 | FC克鲁帕 |  FC克鲁帕 | 已签约 | 
| 2020-12-01 |  瑞吉·乌托摩 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 租借 | 
| 2020-10-09 |  波西亚 | 塞图巴尔 |  塞图巴尔 | 已签约 | 
| 2020-07-29 |  阿列克萨·安德烈季奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-07-20 |  德扬·拉奇奇 | 格瑞巴吉 |  格瑞巴吉 | 已解约 | 
| 2020-07-01 |  伊戈尔·罗德里格斯 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  伊戈尔·罗德里格斯 | 艾维斯 |  艾维斯 | 租借结束 | 
| 2020-04-03 |  阿列克萨·安德烈季奇 | 塔希恩 |  塔希恩 | 已解约 | 
| 2020-02-09 |  马修斯·阿尔维斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-21 |  白新宁 | 金泉尚武 |  金泉尚武 | 租借结束 | 
| 2020-01-15 |  塔米尔兰·科祖贝耶夫 | 雪兰莪B队 |  雪兰莪B队 | 已签约 | 
| 2019-08-23 |  阿列克萨·安德烈季奇 | 因吉亚 |  因吉亚 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  伊戈尔·罗德里格斯 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  德扬·拉奇奇 | 莫纳尔 |  莫纳尔 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  伊戈尔·罗德里格斯 | 埃斯托里尔 |  埃斯托里尔 | 租借结束 | 
| 2019-06-01 |  马修斯·阿尔维斯 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 已解约 | 
| 2019-02-13 |  德扬·拉奇奇 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 已签约 | 
| 2019-02-08 |  阿列克萨·安德烈季奇 | 特拉亚尔 |  特拉亚尔 | 已签约 | 
| 2019-01-16 |  扎尔南多 | 斯里维加亚 |  斯里维加亚 | 已签约 | 
| 2018-12-07 |  马修斯·阿尔维斯 | 水原FC |  水原FC | 已签约 | 
| 2018-11-30 |  马修斯·阿尔维斯 | 春武里 |  春武里 | 租借结束 | 
| 2018-11-30 |  瑞吉·乌托摩 | PTT罗勇 |  PTT罗勇 | 租借结束 | 
| 2018-07-03 |  伊戈尔·罗德里格斯 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  波西亚 | 马里迪莫 |  马里迪莫 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  伊戈尔·罗德里格斯 | 科维良 |  科维良 | 租借结束 | 
| 2018-06-21 |  马修斯·阿尔维斯 | 水原FC |  水原FC | 租借 | 
| 2018-05-28 |  白新宁 | 水原FC |  水原FC | 租借 | 
| 2018-01-09 |  德扬·拉奇奇 | 沃日多瓦茨 |  沃日多瓦茨 | 已签约 | 
| 2018-01-05 |  马修斯·阿尔维斯 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 已签约 | 
| 2017-12-31 |  马修斯·阿尔维斯 | 彭亨 |  彭亨 | 租借结束 | 
| 2017-12-26 |  古尼亚万·卡蒂卡·阿吉 | 巴厘巴板 |  巴厘巴板 | 已签约 | 
| 2017-12-04 |  瑞吉·乌托摩 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 租借 | 
| 2017-08-01 |  伊戈尔·罗德里格斯 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 租借 | 
| 2017-08-01 |  德扬·拉奇奇 | 沃日多瓦茨 |  沃日多瓦茨 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  伊戈尔·罗德里格斯 | 科维良 |  科维良 | 已签约 | 
| 2017-01-20 |  马修斯·阿尔维斯 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  瑞吉·乌托摩 | 阿雷马 |  阿雷马 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  马修斯·阿尔维斯 | 江原FC |  江原FC | 租借结束 | 
| 2016-12-31 |  白新宁 | 大邱FC |  大邱FC | 租借结束 | 
| 2016-08-17 |  塔米尔兰·科祖贝耶夫 | 雅戈丁那 |  雅戈丁那 | 已签约 | 
| 2016-08-01 |  白新宁 | 水原FC |  水原FC | 租借 | 
| 2016-07-08 |  雷科·罗德里格兹 | 皇家贝蒂斯B队 |  皇家贝蒂斯B队 | 已签约 | 
| 2016-02-04 |  马修斯·阿尔维斯 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借 | 
| 2016-02-01 |  瑞吉·乌托摩 | 拿杰玛 |  拿杰玛 | 已签约 | 
| 2016-01-22 |  马修斯·阿尔维斯 | 拉赫蒂 |  拉赫蒂 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 |  德扬·拉奇奇 | 沃日多瓦茨U19 |  沃日多瓦茨U19 | 已签约 | 
| 2015-08-19 |  瑞吉·乌托摩 | 密特拉库卡 |  密特拉库卡 | 已签约 | 
| 2015-02-26 |  马修斯·阿尔维斯 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借 | 
| 2015-01-24 |  波西亚 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 已签约 | 
| 2015-01-02 |  马修斯·阿尔维斯 | 弗鲁米嫩塞U20 |  弗鲁米嫩塞U20 | 已签约 | 
| 2014-12-31 |  马修斯·阿尔维斯 | 伊斯特尔 |  伊斯特尔 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 |  波西亚 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2013-08-01 |  阿列克萨·安德烈季奇 | 哲诺伊摩 |  哲诺伊摩 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  马修斯·阿尔维斯 | 弗鲁米嫩塞U20 |  弗鲁米嫩塞U20 | 租借 | 
| 2013-04-01 |  波西亚 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2012-08-16 |  阿列克萨·安德烈季奇 | 哲诺伊摩 |  哲诺伊摩 | 租借 | 
| 2012-01-01 |  波西亚 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  阿列克萨·安德烈季奇 | 古拉瑞奇U19 |  古拉瑞奇U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  伊戈尔·罗德里格斯 | 马拉泽斯U17 | 已签约 | |
| 2011-04-01 |  波西亚 | 克鲁塞罗RSU20 |  克鲁塞罗RSU20 | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  白新宁 | 蔚山现代U18 |  蔚山现代U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  德扬·拉奇奇 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  扎尔南多 | 万隆 |  万隆 | 租借结束 | 
| 2025-08-31 |  德扬·拉奇奇 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 租借 | 
| 2025-08-29 |  扎尔南多 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 租借 | 
| 2025-08-05 |  霍基·卡拉卡 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 已签约 | 
| 2025-07-23 |  德扬·拉奇奇 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2025-07-10 |  马修斯·阿尔维斯 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 已签约 | 
| 2025-07-09 |  雷科·罗德里格兹 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 已签约 | 
| 2025-07-08 |  泰加 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  穆罕默德·阿夫甘尼拉丁 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  瑞吉·乌托摩 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-06-30 |  瑞吉·乌托摩 | 巴厘联 |  巴厘联 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  泰加 | 巴厘联 |  巴厘联 | 租借结束 | 
| 2025-01-06 |  塔米尔兰·科祖贝耶夫 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  波西亚 | 培斯塔坦格朗 | 已签约 | |
| 2024-12-31 |  扎尔南多 | 万隆 |  万隆 | 租借结束 | 
| 2024-08-04 |  扎尔南多 | 三宝垄 |  三宝垄 | 租借 | 
| 2024-07-18 |  马修斯·阿尔维斯 | 帕瑞 | 已签约 | |
| 2024-07-16 |  雷科·罗德里格兹 | 阿尔科孔 |  阿尔科孔 | 已签约 | 
| 2024-07-11 |  伊戈尔·罗德里格斯 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 已签约 | 
| 2024-07-09 |  泰加 | 巴日托 |  巴日托 | 租借 | 
| 2024-07-06 |  瑞吉·乌托摩 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  雅尔丹·亚菲 | 培斯塔坦格朗 | 已签约 | |
| 2024-06-30 | 培斯塔坦格朗 | 租借结束 | ||
| 2024-06-10 |  德扬·拉奇奇 | 后港联队 |  后港联队 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  马修斯·阿尔维斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-11-19 |  古尼亚万·卡蒂卡·阿吉 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 已签约 | 
| 2023-10-12 |  伊戈尔·罗德里格斯 | 卡帕兹PFK | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  泰加 | 巴厘联 |  巴厘联 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  伊戈尔·罗德里格斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  德扬·拉奇奇 | 莫纳尔 |  莫纳尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 培斯塔坦格朗 | 已签约 | ||
| 2023-03-20 |  马修斯·阿尔维斯 | 拉赫蒂 | 已签约 | |
| 2023-01-11 |  瑞吉·乌托摩 | 巴厘联 |  巴厘联 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  穆赫鲁姆 | 培斯塔坦格朗 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  雅尔丹·亚菲 | 培斯塔坦格朗 | 已签约 | |
| 2022-12-01 |  马修斯·阿尔维斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-08-22 |  雷科·罗德里格兹 | 阿莫雷别塔 |  阿莫雷别塔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  穆罕默德·阿夫甘尼拉丁 | 培斯塔坦格朗 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  德扬·拉奇奇 | 贝雷尼 |  贝雷尼 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  泰加 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  法托尼 | 培斯塔坦格朗 | 已签约 | |
| 2022-04-14 |  古尼亚万·卡蒂卡·阿吉 | 佩斯克谏义里 |  佩斯克谏义里 | 已签约 | 
| 2022-04-07 |  塔米尔兰·科祖贝耶夫 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2022-04-01 |  古尼亚万·卡蒂卡·阿吉 | 阿雷马 |  阿雷马 | 租借结束 | 
| 2022-01-29 |  马修斯·阿尔维斯 | 森美兰 |  森美兰 | 已签约 | 
| 2022-01-06 |  古尼亚万·卡蒂卡·阿吉 | 巴日托 |  巴日托 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 培斯塔坦格朗 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 |  古尼亚万·卡蒂卡·阿吉 | 阿雷马 |  阿雷马 | 租借结束 | 
| 2021-11-11 |  瑞吉·乌托摩 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 租借结束 | 
| 2021-09-30 |  古尼亚万·卡蒂卡·阿吉 | 努萨塔拉 |  努萨塔拉 | 租借 | 
| 2021-09-08 |  波西亚 | 巴厘联 |  巴厘联 | 已签约 | 
| 2021-08-05 |  德扬·拉奇奇 | 泽蒙 | 已签约 | |
| 2021-08-01 |  塔米尔兰·科祖贝耶夫 | 图兰 |  图兰 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  雷科·罗德里格兹 | 萨拉曼卡统一者 |  萨拉曼卡统一者 | 已签约 | 
| 2021-06-17 |  泰加 | 努萨塔拉 |  努萨塔拉 | 已签约 | 
| 2021-06-16 |  白新宁 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 已签约 | 
| 2021-02-08 |  塔米尔兰·科祖贝耶夫 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 |  雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 已签约 | 
| 2021-02-03 |  马修斯·阿尔维斯 | 忠南牙山 |  忠南牙山 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  雷科·罗德里格兹 | 拉科鲁尼亚 | 已签约 | |
| 2021-01-31 |  波西亚 | 马德拉国民 |  马德拉国民 | 已签约 | 
| 2021-01-07 |  白新宁 | 素攀武里 |  素攀武里 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  阿列克萨·安德烈季奇 | 巴尔灿 |  巴尔灿 | 已签约 | 
| 2020-12-01 |  瑞吉·乌托摩 | 槟城 |  槟城 | 租借 | 
| 2020-10-09 |  波西亚 | 博塔弗戈 |  博塔弗戈 | 已签约 | 
| 2020-07-29 |  阿列克萨·安德烈季奇 | FC克鲁帕 | 已签约 | |
| 2020-07-20 |  德扬·拉奇奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-07-01 |  伊戈尔·罗德里格斯 | 费伦斯 |  费伦斯 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  伊戈尔·罗德里格斯 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 租借结束 | 
| 2020-04-03 |  阿列克萨·安德烈季奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-02-09 |  马修斯·阿尔维斯 | 泰路警察 | 已签约 | |
| 2020-01-21 |  白新宁 | 水原FC |  水原FC | 租借结束 | 
| 2020-01-15 |  塔米尔兰·科祖贝耶夫 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 已签约 | 
| 2019-08-23 |  阿列克萨·安德烈季奇 | 塔希恩 |  塔希恩 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  德扬·拉奇奇 | 格瑞巴吉 |  格瑞巴吉 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  伊戈尔·罗德里格斯 | 艾维斯 |  艾维斯 | 租借 | 
| 2019-06-30 |  伊戈尔·罗德里格斯 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 租借结束 | 
| 2019-06-01 |  马修斯·阿尔维斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-02-13 |  德扬·拉奇奇 | 莫纳尔 |  莫纳尔 | 已签约 | 
| 2019-02-08 |  阿列克萨·安德烈季奇 | 印德及亚 |  印德及亚 | 已签约 | 
| 2019-01-28 |  塔米尔兰·科祖贝耶夫 | 雪兰莪B队 | 已签约 | |
| 2019-01-16 |  扎尔南多 | 万隆 |  万隆 | 已签约 | 
| 2018-12-07 |  马修斯·阿尔维斯 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 已签约 | 
| 2018-11-30 |  马修斯·阿尔维斯 | 水原FC |  水原FC | 租借结束 | 
| 2018-11-30 |  瑞吉·乌托摩 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 租借结束 | 
| 2018-07-03 |  伊戈尔·罗德里格斯 | 埃斯托里尔 |  埃斯托里尔 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  波西亚 | 塞图巴尔 |  塞图巴尔 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  伊戈尔·罗德里格斯 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 租借结束 | 
| 2018-06-21 |  马修斯·阿尔维斯 | 春武里 |  春武里 | 租借 | 
| 2018-05-28 |  白新宁 | 金泉尚武 |  金泉尚武 | 租借 | 
| 2018-01-09 |  德扬·拉奇奇 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 已签约 | 
| 2018-01-05 |  马修斯·阿尔维斯 | 水原FC |  水原FC | 已签约 | 
| 2017-12-31 |  德扬·拉奇奇 | 沃日多瓦茨 | 租借结束 | |
| 2017-12-31 |  马修斯·阿尔维斯 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | 
| 2017-12-26 |  古尼亚万·卡蒂卡·阿吉 | 阿雷马 |  阿雷马 | 已签约 | 
| 2017-12-04 |  瑞吉·乌托摩 | PTT罗勇 |  PTT罗勇 | 租借 | 
| 2017-08-01 |  伊戈尔·罗德里格斯 | 科维良 |  科维良 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  伊戈尔·罗德里格斯 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2017-04-19 |  穆罕默德·托哈 | 培斯塔坦格朗 | 已签约 | |
| 2017-01-20 |  马修斯·阿尔维斯 | 彭亨 |  彭亨 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  瑞吉·乌托摩 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  马修斯·阿尔维斯 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | 
| 2016-12-31 |  白新宁 | 水原FC |  水原FC | 租借结束 | 
| 2016-12-01 |  泰加 | 三宝垄 | 已签约 | |
